PCOM-B885是基于Intel® Raptor Lake-S平台的COM-HPC模块。它兼容COM-HPC 1.15标准。该平台采用Intel® 7纳米工艺和VNNI指令集,提供 35~65W的高度计算能力,并在嵌入式使用条件下适用于广泛的应用场景。 PCOM-B885支持PCIe Gen5,最多16个通道,并提供4个ECC/Non-ECC DDR5 SO-DIMM插槽(内存容量最高可达128GB),非常适用于关键任务和AI边缘计算。此模块还提供4个PCIe Gen4 x4和3个PCIe Gen3 x4通道, 以及4个USB 3.2 Gen2 x2和2个SATA接口。完整而灵活的I/O容量也映射到广泛的工业应用中。
CPU and General | ||||||||||
Product | PCOM-B885 | |||||||||
Form Factor | COM HPC Client, Size C (160 x 120mm) | |||||||||
CPU SKU | TDP | Core (P+E) | Threads | Cache | Base Freq | Max Turbo Freq | Max Memory MT/s | ECC | vPro | PEG Bifurcation |
i9-13900E | 65 W | 8 + 16 | 32 | 36 MB | 1.8 Ghz | 5.2 Ghz | 3600 (2DPC) R680E | R680E | Q670E R680E |
Q670E R680E |
i9-13900TE | 35 W | 8 + 16 | 32 | 36 MB | 1.0 Ghz | 5.0 Ghz | ||||
i7-13700E | 65 W | 8 + 8 | 24 | 30 MB | 1.9 Ghz | 5.1 Ghz | ||||
i7-13700TE | 35 W | 8 + 8 | 24 | 30 MB | 1.1 Ghz | 4.8 Ghz | ||||
i5-13500E | 65 W | 6 + 8 | 20 | 24 MB | 2.4 Ghz | 4.6 Ghz | ||||
i5-13500TE | 35 W | 6 + 8 | 20 | 24 MB | 1.3 Ghz | 4.5 Ghz | ||||
i3-13100E | 60 W | 4 + 0 | 8 | 12 MB | 3.3 Ghz | 4.4 Ghz | N/A | |||
i3-13100TE | 35 W | 4 + 0 | 8 | 12 MB | 2.4 Ghz | 4.1 Ghz | ||||
G7400E | 46 W | 2 + 0 | 4 | 6 MB | 3.6 Ghz | N/A | ||||
G7400TE | 35 W | 2 + 0 | 4 | 6 MB | 3.0 Ghz | N/A | ||||
G6900E | 46 W | 2 + 0 | 2 | 4 MB | 3.0 Ghz | N/A | ||||
G6900TE | 35 W | 2 + 0 | 2 | 4 MB | 2.4 Ghz | N/A |
I/O Interface | |||
SATA | SATA III | ||
USB |
|
||
Ethernet | Intel® I226 series | ||
Serial I/O | GPIO | 12 bit GPIO (default 6 input/6 output) | |
I2C | Baud Rate : 400KHz | ||
SMBus | Baud Rate : 100KHz | ||
UART | TX/RX signal only | ||
PCIe lane |
|
||
Display | Module display interface | Output options | Resolution |
eDP | eDP eDP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | |
DDI | DP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | |
DP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | ||
DP up to HBR3 | 3840 x 2160@120Hz | ||
Security | TPM 2.0 |
MECHANICAL & ENVIRONMENT | |
Dimension | 160 x 120mm |
Power DC IN |
|
Storage Temperature | -40°C to 85°C |
Operating Temperature |
|
Certification | Contact us |
MTBF | TBD |
Vibration | TBD |
OS |
|
Product | Ordering P/N | Status |
---|---|---|
PCOM-B885-R680E | TBD | In Development |
PCOM-B885-Q670E | TBD | In Development |
Accessory | Ordering P/N | Status |
---|---|---|
Cooler | TBD | In Development |
Heatsink | TBD | In Development |
Heatspreader | TBD | In Development |
PCOM-C880 (ATX carrier board) |
AB1-3L34Z | In Development |