紧凑型系统搭载英特尔凌动C3758R(8核) / C3558R(4核) 处理器,主打软件定义广域网应用解决方案
ANS-9A44F/42F系列搭载英特尔凌动C3758R / C3558R 最高8核心处理器. 紧凑型系统最高支持 2个SFP+, 2个GbE, 2个PoE+, 以及4个Combo 端口适合软件定义广域网、5G与Wi-Fi 6设备部署
Model Name | ANS-9A42F | ANS-9A44F | |
特点 | |||
处理器 | Intel® 英特尔凌动 C3758R(8核) | Intel® 英特尔凌动 C3558R(4核) | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | ||
内存 | 2 x DDR4 1866 MT/s ECC 内存 与 非 ECC 内存, 小外型双列直插式内存模块最高 64GB | ||
储存装置 |
|
||
扩充 |
|
||
安全性 | TPM 2.0 | ||
外部输入/输出 | |||
控制端口 | 1 x RJ45 | ||
USB | 2 x USB 3.0 | ||
以太网络 | 2x GbE RJ45 (Intel I211), 2x SFP+ 来自处理器 | ||
PoE+ 以太网络 | 2x GbE RJ45 PoE+ (英特尔 I211) | ||
Combo 以太网络 | 2x GbE RJ45(Marvell 88E1543), 2x SFP (Marvell 88E1543) | ||
其他 | 6x SMA 天线孔支持 WiFi or LTE/5G module | ||
外接式电源供应器 | |||
系统 | 120 瓦外接式电源供应器, 110-220 伏交流电压输入, 54 伏直流电压输出 | ||
机构 | |||
尺寸 | 215 (W) X 180 (D) X 42 (H) mm | ||
架设 | 桌上/壁挂 | ||
环境条件 | |||
运作温度 | 0°C ~ 40°C | ||
运作温度 | -10°C ~ 70°C | ||
相对湿度 认证 |
10% ~ 90%@40°C, 非冷凝 CE, FCC, LVD |
AS1-3322 | (R).ANS-9A44F. C3758R 8 核. 16GB eMMC, 2x PoE+, 2x GbE, 2x SFP+, 2x Combo 埠. |
AS1-3323 | (R).ANS-9A42F. C3558R 4 核. 16GB eMMC, 2x PoE+, 2x GbE, 2x SFP+, 2x Combo 埠. |